产品特点
- 提升了产品面对各种应用及环境的适应性,改采用精密抛光活塞杆,更加提升产品质量感与前防尘圈使用寿命。
- 调整结构至最佳稳定状态,并提升了生产效率。
- 全新的活塞杆与活塞铆合工艺,提升产品质感。
主要应用领域
- 3C 电子:移栽、压合、夹具定位、分拣剔除
- 包装设备:封箱、灌装、贴标、码垛推送
- 汽车制造:焊接工装、零部件压装、输送阻挡
- 木工家具:板材压紧、送料、加工定位
- 注塑橡塑:模具抽芯、取料、切水口
- 物流输送:顶升限位、分流、托盘定位
- 五金机床:工件夹紧、自动送料、废料推送
- 食品医药:灌装封口、洁净分拣、料门控制
- 纺织印刷:布料纸张压紧、输送裁切
规格参数
| 内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| 动作形式 | 复动型或单动型 | |||||||||
| 工作介质 | 洁净的压缩空气 | |||||||||
| 固定型式 | 基本型 | |||||||||
| 使用压力范围 | 0.1~1.0MPa | |||||||||
| 保证耐压力 | 1.5 MPa | |||||||||
| 使用温度范围 | -20~80℃(不结冰的前提下) | |||||||||
| 使用速度范围 | 复动型30-500mm/s;单动型50~500mm/s | |||||||||
| 缓冲型式 | 防撞垫 | |||||||||
| 接管口径 | M5*0.8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | ||||||
行程
| 动作形式 | 内径 | 标准行程 | 最大行程 |
| 复动型/单动型 | 12/16 | 15 20 25 30 40 50 60 | 60 |
| 复动型/单动型 | 20 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 100 |
| 复动型/单动型 | 25 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 120 |
| 复动型/单动型 | 32/40/50/63/80/100 | 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 | 130 |

