使用注意要点
- 安装必须竖直放置,排水嘴朝下,倾斜会导致浮球机构失效;
- 环境低于 0℃需加装保温,防止杯内积水冻裂水杯;
- 气源杂质过多时定期拆洗浮球、顶针密封面,避免卡滞无法关气;
- 长期停机前手动排空水杯积水,防止污水腐蚀内部机构。
主要应用领域
- 通用自动化产线(主力场景):汽车装配线、3C 电子组装、锂电池设备、包装流水线;产线 24h 连续运行,人工无法频繁放水,自动排水款避免水分腐蚀电磁阀、精密气缸,降低停机故障率。
- 机床加工设备:数控车床、加工中心、冲压机床、气动夹具;车间冷却水、切削油易混入压缩空气,自动持续排污,防止管路锈蚀、阀芯卡滞。
- 橡塑、纺织、印刷机械:吹塑机、气动织布机、印刷气缸;气源含大量冷凝水,自动排水保障胶辊、气动执行元件稳定动作。
产品规格
| 保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
| 最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
| 环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| *过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
| **滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
| 建议用油 /Recommended Oil Use | 透平一号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
| 容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
| 防护罩 /Protective Cover | AC1010~2010: 无/None |
| AC3010~5010: 有/Available | |
| 调压范围 /Pressure Regulating Range | AC1010: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) |
| AC2010~5010: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) | |
| 阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
选型表
| 型号 | 规格 | 配件 | ||||||||
| 组件 | 注2)额定流量 | 注3)接管口径 | 压力表 | 重量 | 托架 | 压力表 | ||||
| 手动放水型 | 注1)自动排水型 | 过滤减压阀 | 油雾器 | (L/min) | (G) | 口径 | (kg) | |||
| AC1010-M5 | 无 | AW1000 | AL1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10T | G27-10-R1 | |
| AC2010-01 | AC2010-01D | AW2000 | AL2000 | 500 | 1/8 | 1/8 | 0.66 | Y20T | G36-10-01 | |
| AC2010-02 | AC2010-02D | 1/4 | ||||||||
| AC3010-02 | AC3010-02D | AW3000 | AL3000 | 1700 | 1/4 | 1/8 | 0.98 | Y30T | ||
| AC3010-03 | AC3010-03D | 3/8 | ||||||||
| AC4010-03 | AC4010-03D | AW4000 | AL4000 | 3000 | 3/8 | 1/4 | 1.93 | Y40T | G46-10-02 | |
| AC4010-04 | AC4010-04D | 1/2 | ||||||||
| AC4010-06 | AC4010-06D | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | 3/4 | 1/4 | 1.99 | Y50T | ||
| AC5010-06 | AC5010-06D | AW5000 | AL5000 | 4000 | 3/4 | 1/4 | 3.2 | Y60T | ||
| AC5010-10 | AC5010-10D | 1 | ||||||||
注1)AC2010有两种自动排水结构可选,脉冲式自动排水器为常规选型,还有杠杆式自动排水器可选,订货时用“D2”表示;
AC3010~AC5010自动排水器结构以杠杆式为常规选型,还有浮球式自动排水器可选,详细说明请参阅自动排水器介绍。
注2)供应压力为0.7MPa (7.1kgf/cm2) 设定压力为0.5MPa (5.1kgf/cm2) 的情况下。
注3)接管口径另有Rc、NPT螺纹可供选择。
订购码


