产品特点
使用注意要点
- 安装必须竖直放置,排水嘴朝下,倾斜会导致浮球机构失效;
- 环境低于 0℃需加装保温,防止杯内积水冻裂水杯;
- 气源杂质过多时定期拆洗浮球、顶针密封面,避免卡滞无法关气;
- 长期停机前手动排空水杯积水,防止污水腐蚀内部机构。
主要应用领域
- 通用自动化产线(主力场景):汽车装配线、3C 电子组装、锂电池设备、包装流水线;产线 24h 连续运行,人工无法频繁放水,自动排水款避免水分腐蚀电磁阀、精密气缸,降低停机故障率。
- 机床加工设备:数控车床、加工中心、冲压机床、气动夹具;车间冷却水、切削油易混入压缩空气,自动持续排污,防止管路锈蚀、阀芯卡滞。
- 橡塑、纺织、印刷机械:吹塑机、气动织布机、印刷气缸;气源含大量冷凝水,自动排水保障胶辊、气动执行元件稳定动作。
产品规格
| 保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
| 最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
| 环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| 建议用油 /Recommended Oil Use | 透平1号油/Turbine No.1 Oil ISOVG32 |
| 容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
| 防护罩 /Protective Cover | AL1000~2000: 无/None |
| AL3000~5000: 有/Available |
选型表
| 型 号 | 规 格 | 配 件 | ||||
| 注1) 油滴最小量 | 注2) 额定流量 | 注3) 接管口径 | 杯容量 | 重 量 | 托 架 | |
| (L/min) | (L/min) | (G) | (cm3) | (kg) | ||
| AL1000-M5 | 4 | 95 | M5 | 7 | 0.07 | – |
| AL2000-01 | 15 | 800 | 1/8 | 25 | 0.22 | B240 |
| AL2000-02 | 1/4 | |||||
| AL3000-02 | 30 | 1700 | 1/4 | 50 | 0.3 | B340 |
| AL3000-03 | 40 | 3/8 | ||||
| AL4000-03 | 40 | 5000 | 3/8 | 130 | 0.56 | B440 |
| AL4000-04 | 50 | 1/2 | ||||
| AL4000-06 | 50 | 6300 | 3/4 | 130 | 0.58 | B540 |
| AL5000-06 | 190 | 7000 | 3/4 | 130 | 1.08 | B640 |
| AL5000-10 | 1 | |||||
订购码





