产品特点
使用注意要点
- 安装必须竖直放置,排水嘴朝下,倾斜会导致浮球机构失效;
- 环境低于 0℃需加装保温,防止杯内积水冻裂水杯;
- 气源杂质过多时定期拆洗浮球、顶针密封面,避免卡滞无法关气;
- 长期停机前手动排空水杯积水,防止污水腐蚀内部机构。
主要应用领域
- 通用自动化产线(主力场景):汽车装配线、3C 电子组装、锂电池设备、包装流水线;产线 24h 连续运行,人工无法频繁放水,自动排水款避免水分腐蚀电磁阀、精密气缸,降低停机故障率。
- 机床加工设备:数控车床、加工中心、冲压机床、气动夹具;车间冷却水、切削油易混入压缩空气,自动持续排污,防止管路锈蚀、阀芯卡滞。
- 橡塑、纺织、印刷机械:吹塑机、气动织布机、印刷气缸;气源含大量冷凝水,自动排水保障胶辊、气动执行元件稳定动作。
产品规格
| 保证耐压力 /Ensured Pressure Resistance | 1.5MPa (15kgf/cm2) |
| 最高使用压力 /Maximum Working Pressure | 1.0MPa (10kgf/cm2) |
| 环境及流体温度 /Ambient and Fluid Temperature | 5~60℃ |
| *过滤精度 /Filter Precision | 25μm |
| **滤芯材质/Filter Element Material | 铜/Brass |
| 容器材料 /Container Material | 聚碳酸酯/Polycarbonate |
| 防护罩 /Protective Cover | AW1000~2000: 无/None |
| AW2500~5000: 有/Available | |
| 调压范围 /Pressure Regulating Range | AW1000: 0.05~0.7MPa (0.5~7kgf/cm2) |
| AW2000~5000: 0.05~0.85MPa (0.5~8.5kgf/cm2) | |
| 阀型 /Valve Type | 带溢流型/With Overflow |
选型表
| 型 号 | 规 格 | 配 件 | 放水器功能 | |||||
| 手动放水型 | 注1)自动排水型 | 注2)额定流量 | 注3)接管口径 | 压力表口径 | 重 量 | 托 架 | 压力表 | |
| (L/min) | (G) | (G) | (kg) | |||||
| AW1000-M5 | 无 | 100 | M5 | 1/16 | 0.09 | B120 | G27-10-R1 | 手动排水 |
| AW2000-01 | AW2000-01D | 550 | 1/8 | 1/8 | 0.36 | B220 | G36-10-01 | |
| AW2000-02 | AW2000-02D | 1/4 | ||||||
| AW3000-02 | AW3000-02D | 2000 | 1/4 | 1/8 | 0.56 | B320 | a.停气排水 b.手动排水 |
|
| AW3000-03 | AW3000-03D | 3/8 | ||||||
| AW4000-03 | AW4000-03D | 4000 | 3/8 | 1/4 | 1.15 | B420 | G46-10-02 | |
| AW4000-04 | AW4000-04D | 1/2 | ||||||
| AW4000-06 | AW4000-06D | 4500 | 3/4 | 1/4 | 1.21 | |||
| AW5000-06 | AW5000-06D | 5500 | 3/4 | 1/4 | 1.7 | |||
| AW5000-10 | AW5000-10D | 1 | ||||||
订购码



