产品特点
性能特征
- 缸体与前后盖,活塞与活塞杆采用铆合结构,紧凑可靠;
- 缸体内径滚压处理後再作硬质氧化处理,耐磨、耐久性好;
- 活塞密封采用异型双向密封结构,尺寸紧凑,有储油功能;
- 紧凑型结构,能有效节省安装空间;
主要应用领域
- 3C 电子:移栽、压合、夹具定位、分拣剔除
- 包装设备:封箱、灌装、贴标、码垛推送
- 汽车制造:焊接工装、零部件压装、输送阻挡
- 木工家具:板材压紧、送料、加工定位
- 注塑橡塑:模具抽芯、取料、切水口
- 物流输送:顶升限位、分流、托盘定位
- 五金机床:工件夹紧、自动送料、废料推送
- 食品医药:灌装封口、洁净分拣、料门控制
- 纺织印刷:布料纸张压紧、输送裁切
规格参数
| 内径(mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
|
复动型 单动押出型 单动引入型 | ||||||||||
| 工作介质 | 空气 | ||||||||||
| 使用压力范围 | 0.1~1 Mpa | ||||||||||
| 保证耐压力 | 1.5 Mpa | ||||||||||
| 使用温度范围 | -20~80℃(不结冰前提下) | ||||||||||
| 使用速度范围 | 复动型:30~500,单动型:50~500 | ||||||||||
| 缓冲型式 | 防撞垫 | ||||||||||
| 接管口径 | M5*0.8 | PT1/8 | PT1/4 | PT 3/8 | |||||||
行程
| 内径(mm) | 类型 | 标准行程(mm) | 最大行程(mm) |
| 12 | 复动 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 | 50 |
| 单动 | 5 10 15 20 | 20 | |
| 16 | 复动 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 60 |
| 单动 | 5 10 15 20 | 20 | |
| 20/25 | 复动 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 | 100 |
| 单动 | 5 10 15 20 25 30 | 30 | |
| 32~100 | 复动 | 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 85 90 95 100 | 100 |
| 单动 | 5 10 15 20 25 30 | 30 |
订购码

