产品特点
产品特征
- DNC系列是ISO15552标准气缸,经典成熟机型。
- 方形铝合金型材缸筒,两端可调气动缓冲。
- 缸体自带磁性开关安装槽,多种安装方式。
主要应用领域
- 3C 电子:移栽、压合、夹具定位、分拣剔除
- 包装设备:封箱、灌装、贴标、码垛推送
- 汽车制造:焊接工装、零部件压装、输送阻挡
- 木工家具:板材压紧、送料、加工定位
- 注塑橡塑:模具抽芯、取料、切水口
- 物流输送:顶升限位、分流、托盘定位
- 五金机床:工件夹紧、自动送料、废料推送
- 食品医药:灌装封口、洁净分拣、料门控制
- 纺织印刷:布料纸张压紧、输送裁切
规格参数
| 内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 |
| 动作形式 | 复动型 | ||||||
| 工作介质 | 空气 | ||||||
| 固定型式 | 基本型 FA型 FB型 CA型 CB型 LB型 | ||||||
| 使用压力范围 | 1~9Kgf/cm² | ||||||
| 保证耐压力 | 13.5 Kgf/cm² | ||||||
| 使用温度范围 | -20~80℃ | ||||||
| 使用速度范围 | 50~800mm/s | ||||||
| 缓冲型式 | 可调缓冲 | ||||||
| 缓冲行程 | 20mm | 26mm | |||||
| 接管口径 | G1/8” | G1/4” | G3/8” | G1/2” | |||
行程
| 内径 | 标准行程 | 最大行程 | 容许行程 |
| 32 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 | 1000 | 2000 |
| 40 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 600 700 800 800 800 | 1200 | 2000 |
| 50 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1200 | 2000 |
| 63 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 80 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 100 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 700 700 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
| 125 | 25 50 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 800 800 900 1000 | 1500 | 2000 |
订购码


