结构与工作特点
- 支持多种流体:可选择阀体材质、密封件材质,应对多种流体。
- 产品种类:通过丰富的节流孔径、线圈选择项的组合,可适用于各种用途。
- 产品种类:可根据使用2通(NC、NO)、3通、集成阀的回路,选择最佳元件。
主要应用领域
- 食品饮料设备:瓶夹、吹尘、灌装辅助气动回路,AG/GAG 防腐款耐水汽喷淋
- 医疗包装设备:口罩机、泡罩包装、试管夹持、无菌小气路控制,体积小巧易安装
- 包装印刷设备:切袋、标签吸放、纸箱定位、喷码吹气,高频换向提升产能
- 电子半导体设备:PCB 治具、芯片分选、真空吸附、电路板除尘,微气量精准控制
- 纺织机械:纱线切断、布料夹持、织机喷气辅助,可长时间高频往复工作
- 自动化装配设备:小型滑台、定位插销、微型夹爪,适配狭小安装工位
- 新能源设备:锂电装配治具、电芯检测、氢设备辅助气路,防腐款适配多工况
- 玻璃 / 塑胶机械:吹瓶辅助气、模具顶出、工件夹持、表面吹气清洁
- 环保农机:除尘脉冲气阀、分拣推送、小型气动灌溉控制阀
产品规格
| Size | pipe thread | dia (mm) | CV Value |
|
Max. operating preassure | |||||||
| Air | Water, Light oil | (50 cst) Oil (50 cst) | ||||||||||
| Type | Steam | |||||||||||
| AC | DC | AC | DC | AC | DC | DC | ||||||
| AB310-1-1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | ||
| AB310-1-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
| AB310-1-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
| AB310-1-4 | ZG1/8 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| AB310-1-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | ||
| AB310-1-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| AB310-2-1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.1 | ||
| AB310-2-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | ||
| AB310-2-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.06 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
| AB310-2-4 | ZG1/4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| AB310-2-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 0.4 | 0.25 | 0.3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.3 | ||
| AB310-2-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | ||
| AB410-2-1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| AB410-2-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||
| AB410-2-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | ||
| AB410-2-4 | ZG1/4 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| AB410-2-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
| AB410-2-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | ||
| AB410-2-7 | 7 | 1 | 26.4 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| AB410-3-1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 1 | ||
| AB410-3-2 | 2 | 0.15 | 2.7 | 3 | 2.5 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1 | ||
| AB410-3-3 | 3 | 0.31 | 6.2 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | ||
| AB410-3-4 | ZG 3/8 | 3.5 | 0.42 | 8.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | |
| AB410-3-5 | 4 | 0.54 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | ||
| AB410-3-6 | 5 | 0.8 | 15.3 | 0.6 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.4 | ||
| AB410-3-7 | 7 | 1 | 26.4 | 0.25 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
| AB410-3-8 | ZG3/8 | 10 | 1.88 | 40.6 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | ||
| AB410-4-8 | ZG 1/2 | 10 | 1.5 | 27.6 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | ||
| Item | AB310 GAB310 | AB410 GAB410 | |||
| Voltage (V) | AC:110,220,24; DC:12,24,48,110 | ||||
| Frequency (Hz) | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| Apparent Power(VA) | At start | 20 | 16 | 35 | 27 |
| Working | 14 | 11 | 22 | 17 | |
| Consumption Power(W) | AC | 6 | 4.2 | 8.3 | 6.2 |
| DC | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Voltage change | ±10% | ||||
订购码

